賃貸物件一覧(淡路島全域)
[大東建託・大和ハウス・レオパレス21賃貸物件情報]
| 大 東 建 託 マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト 名 |
現 在 |
入 居 |
敷金・礼金 |
家 賃 |
共 益 費 (円) |
駐 車 場 (円) |
間 取 | 住 所 |
| クラウド壱番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.9 | 6000 | 2台5250 | 2LDK | 洲本市桑間 |
| クラウド壱番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.2 | 6000 | 2台5250 | 2LDK | 洲本市桑間 |
| クラウド弐番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.7〜 | 6000 | 2台5250 | 2LDK | 洲本市桑間 |
| クラウド弐番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.5〜 | 6000 | 2台5250 | 3LDK | 洲本市桑間 |
| ピュアシス | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5〜 | 6000 | 普通1台2625 軽1台2100 |
2DK | 洲本市安乎 |
| ピュアシス | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.8〜 | 6000 | 普通1台2625 軽1台2100 |
2LDK | 洲本市安乎 |
| ラブリーコートU | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5〜 | 6000 | 普通1台2625 軽1台2100 |
2DK | 洲本市安乎 |
| ラブリーコートV | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5〜 | 6000 | 普通1台2625 軽1台2100 |
2LDK | 洲本市安乎 |
| ホープヒルズ1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5〜 | 7350 | 2台5250 | 2DK | 洲本市下加茂 |
| ホープヒルズ2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6〜 | 7350 | 2台5250 | 2LDK | 洲本市下加茂 |
| コージーコート | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.8〜 | 6500 | 2台5250 2台縦列4725 |
2LDK | 洲本市宇原 |
| ガーデンヒルズ1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.2 | 6000 | 2台5250 2台縦列4725 |
2DK | 洲本市宇原 |
| ガーデンヒルズ2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6 | 6000 | 2台5250 2台縦列4725 |
2LDK | 洲本市宇原 |
| イーストガーデンA棟1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.1 | 6500 | 1台2625 2台縦列4725 |
1LDK | 洲本市宇原 |
| イーストガーデンA棟2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.3 | 6500 | 1台2625 2台縦列4725 |
1LDK | 洲本市宇原 |
| イーストガーデンB棟1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6 | 6500 | 1台2625 2台縦列4725 |
2LDK | 洲本市宇原 |
| イーストガーデンB棟2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.2 | 6500 | 1台2625 2台縦列4725 |
2LDK | 洲本市宇原 |
| フランメゾンT1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 4.7〜 | 6300 | 2台5250 | 2DK | 洲本市大野 |
| フランメゾンT2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.6〜 | 6300 | 2台5250 | 2LDK | 洲本市大野 |
| フランメゾンU1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 4.8〜 | 6300 | 2台5250 | 2DK | 洲本市大野 |
| フランメゾンU2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.6〜 | 6300 | 2台5250 | 2LDK | 洲本市大野 |
| ミルト・ヴィラV1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5〜 | 6000 | 1台2625 | 2DK | 洲本市金屋 |
| ミルト・ヴィラV2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.8〜 | 6000 | 1台2625 | 2LDK | 洲本市金屋 |
| プルートコルソ1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6 | 6000 | 2台縦列4200 | 2DK | 洲本市金屋 |
| プルートコルソ2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.4 | 6000 | 2台縦列4200 | 2LDK | 洲本市金屋 |
| グリームヒル一番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6〜 | 3000 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル一番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.4〜 | 3000 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル二番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.3〜 | 3000 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル二番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 7.1〜 | 3000 | 1台2625 | 3LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル三番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.3〜 | 3500 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル三番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 7.1〜 | 3500 | 1台2625 | 3LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル五番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.2 | 3500 | 1台2625 | 2DK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル五番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6 | 3500 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル五番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.1 | 3500 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| グリームヒル五番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.8 | 3500 | 1台2625 | 3LDK | 南あわじ市広田中筋 |
| サンリットヨーギ1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.3〜 | 5000 | 1台3150 2台5250 | 2DK | 南あわじ市八木 |
| サンリットヨーギ2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.1〜 | 5000 | 1台3150 2台5250 | 2LDK | 南あわじ市八木 |
| ヴェルジェ1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.3〜 | 4000 | 1台2625 | 2DK | 南あわじ市市青木 |
| ヴェルジェ2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6〜 | 4000 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市市青木 |
| デュ―プレックス | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 7.4 | 4500 | 2台縦列4200 | メゾネットタイプ 3LDK |
南あわじ市市福永 |
| アクティブ・ソフィア壱番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.7〜 | 4000 | 2台5250 | 2LDK | 南あわじ市神代 |
| アクティブ・ソフィア壱番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.1〜 | 4000 | 2台5250 | 2LDK | 南あわじ市神代 |
| アクティブ・ソフィア弐番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.7〜 | 4000 | 2台5250 | 2LDK | 南あわじ市神代 |
| アクティブ・ソフィア弐番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.1〜 | 4000 | 2台5250 | 2LDK | 南あわじ市神代 |
| サンリット神代1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.7〜 | 4000 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市神代 |
| サンリット神代2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.1〜 | 4000 | 1台2625 | 2LDK | 南あわじ市神代 |
| ジェルメライトB2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.1〜 | 3000 | 1台2625 | 2LDK | 淡路市志筑 |
| プリマベーラ春風壱番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 4.9〜 | 2300 | 2台縦列4725 | 2DK | 淡路市久留麻 |
| プリマベーラ春風壱番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.6〜 | 2300 | 2台縦列4725 | 2LDK | 淡路市久留麻 |
| プリマベーラ春風弐番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 4.9〜 | 2300 | 2台縦列4725 | 2DK | 淡路市久留麻 |
| プリマベーラ春風弐番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.6〜 | 2300 | 2台縦列4725 | 2LDK | 淡路市久留麻 |
| クィーン・ヒルズ1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5〜 | 2300 | 1台2625 | 1LDK | 淡路市久留麻 |
| クィーン・ヒルズ2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 2300 | 1台2625 | 2LDK | 淡路市久留麻 | |
| エテルノT棟1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.7〜 | 2200 | 2台5250 | 2LDK | 淡路市久留麻 |
| エテルノT棟2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.2〜 | 2200 | 2台5250 | 2LDK | 淡路市久留麻 |
| エテルノU棟1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.7〜 | 2200 | 2台5250 | 2LDK | 淡路市久留麻 |
| エテルノU棟2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.2〜 | 2200 | 2台5250 | 2LDK | 淡路市久留麻 |
| イースト壱番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.1〜 | 2500 | 1台2625 2台縦列4725 |
2LDK | 淡路市浦 |
| イースト壱番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.8〜 | 2500 | 1台2625 2台縦列4725 |
2LDK | 淡路市浦 |
| イースト弐番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.1〜 | 2500 | 1台2625 2台縦列4725 |
2DK | 淡路市浦 |
| イースト弐番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.8〜 | 2500 | 1台2625 2台縦列4725 |
2LDK | 淡路市浦 |
| イースト参番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 5.2 | 2500 | 1台2625 2台縦列4725 |
1LDK | 淡路市浦 |
| イースト参番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 2500 | 1台2625 2台縦列4725 |
2LDK | 淡路市浦 | |
| イースト五番館1F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 2500 | 2台5250 | 2LDK | 淡路市浦 | |
| イースト五番館2F | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 6.2〜 | 2500 | 2台5250 | 2LDK | 淡路市浦 |
| 大 和 ハ ウ ス マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト 名 |
現 在 | 入 居 可 能 |
敷金・礼金 (万円) |
家 賃 (万円) |
共 益 費 (円) |
駐 車 場 (円) |
間 取 | 住 所 |
| エフハウス納台 |
満 室 | 未 定 | 5 | 3.9 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 3K | 洲本市納 |
| エフハウス納台2番館 | 満 室 | 未 定 | 5 | 4.3 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 1K | 洲本市納 |
| アピテ金屋1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.5〜 | 3000 | 1台3000 | 2LDK | 洲本市金屋 |
| アピテ金屋2F | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.1〜 | 3000 | 1台3000 | 2LDK | 洲本市金屋 |
| シャルム里1F | 満 室 | 未 定 | 35 | 6.2 | 2000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市前平 |
| シャルム里2F | 満 室 | 未 定 | 25 | 6.3 | 3500 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市前平 |
| パティオコート2F | 満 室 | 未 定 | 36 | 6.7 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市大野 |
| パティオコート1F | 満 室 | 未 定 | 36 | 6.3 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市大野 |
| ロアヴェール | 満 室 | 未 定 | 30 | 5.1 | 家賃に含む | 1台無料 2台目5000 | 2DK | 洲本市大野 |
| ロアヴェール | 空 有 | 即 | 30 | 5.3 | 家賃に含む | 1台無料 2台目5000 | 3DK | 洲本市大野 |
| プレシャスマセチ | 満 室 | 未 定 | 30 | 4.2 | 2500 | 1台2000 | 1DK | 洲本市上内膳 |
| プレシャスマセチ | 満 室 | 未 定 | 30 | 4.3 | 2500 | 1台2000 | 1DK | 洲本市上内膳 |
| エフハウス内膳A棟 | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 家賃に含む | 1台4000 | メゾネットタイプ 3LDK |
洲本市上内膳 | |
| エフハウス内膳B棟 | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヶ月 | 家賃に含む | 1台4000 | メゾネットタイプ 3LDK |
洲本市上内膳 | |
| トロワラシーヌ2 | 満 室 | 未 定 | 0 | 7.8 | 2000 | 2台6480 | メゾネットタイプ 3LDK |
洲本市下内膳 |
| トロワラシーヌ3 | 満 室 | 未 定 | 0 | 7.9 | 2000 | 2台6480 | メゾネットタイプ 3LDK |
洲本市下内膳 |
| ラ・リヴィエール スモト | 満 室 | 未 定 | 40 | 6.9 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市下内膳 |
| ラ・リヴィエール スモト | 満 室 | 未 定 | 40 | 7.1 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市下内膳 |
| エフハウスクワマ1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.7 | 家賃に含む | 1台無料 | 1DK | 洲本市桑間 |
| エフハウスクワマ2F | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.8 | 家賃に含む | 1台無料 | 1DK | 洲本市桑間 |
| ウィルモアくわまA棟 | 満 室 | 未 定 | 10 | 7.5〜 | 4000 | 2台無料 | 3LDK | 洲本市桑間 |
| ウィルモアくわまB棟 | 満 室 | 未 定 | 10 | 7.5〜 | 4000 | 2台無料 | 3LDK | 洲本市桑間 |
| プリーズ淡路A棟 | 満 室 | 未 定 | 15 | 6.7 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市桑間 |
| プリーズ淡路A棟 | 満 室 | 未 定 | 15 | 6.8 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市桑間 |
| プリーズ淡路B棟 | 満 室 | 未 定 | 15 | 6.5 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市桑間 |
| プリーズ淡路B棟 | 満 室 | 未 定 | 15 | 6.6 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市桑間 |
| プリーズ淡路B棟 | 満 室 | 未 定 | 15 | 6.7 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市桑間 |
| アーバンまがた1F | 満 室 | 未 定 | 15 | 4.4 | 家賃に含む | 1台無料 2台目4000 | 3K | 洲本市上物部 |
| アーバンまがた2F | 満 室 | 未 定 | 15 | 4.5 | 家賃に含む | 1台無料 2台目4000 | 3K | 洲本市上物部 |
| ラルジュカミモノベ | 満 室 | 未 定 | 25 | 6.4 | 4000 | 1台無料 | 2LDK | 洲本市上物部 |
| ロイヤルレジデンス | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.8〜 | 3000 | 1台5000 | 2LDK | 洲本市物部 |
| ロイヤルレジデンス | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.8〜 | 3000 | 1台5000 | 3LDK | 洲本市物部 |
| ルナメゾン | 満 室 | 未 定 | 21 | 4.9 | 家賃に含む | 1台無料 2台目4320 | 3DK | 洲本市物部 |
| シティーハウスウエハラ | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.2〜 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 洲本市物部 |
| シティーハウスウエハラ | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.3〜 | 家賃に含む | 1台4000 | 2LDK | 洲本市物部 |
| シティーハウスウエハラU | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.9〜 | 3000 | 1台4000 | 2LDK | 洲本市物部 |
| ビアハウスU | 満 室 | 未 定 | 5 | 4.1〜 | 5000 | 1台3000 | 1K | 洲本市物部 |
| セジュールまがた | 満 室 | 未 定 | 30 | 5.7 | 家賃に含む | 2台無料 | 3DK | 洲本市物部 |
| パレちくさA棟1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.9 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市千草 |
| パレちくさA棟2F | 満 室 | 未 定 | 10 | 7 | 3000 | 2台無料 | 2LDK | 洲本市千草 |
| パレちくさB棟1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.6 | 3000 | 2台無料 | 3LDK | 洲本市千草 |
| パレちくさB棟2F | 満 室 | 未 定 | 10 | 7.8 | 3000 | 2台無料 | 3LDK | 洲本市千草 |
| ビアハウス 5番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 7.8 | 4000 | 2台無料 | メゾネットタイプ 3LDK |
洲本市宇原 |
| グリーンビュー1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 4 | 3000 | 1台無料 | 1K | 南あわじ市広田 |
| グリーンビュー2F | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.3 | 3000 | 1台無料 | 1K+ロフト付 | 南あわじ市広田 |
| サンクレール1F | 満 室 | 未 定 | 5 | 5.3〜 | 2000 | 1台3150 | 2DK | 南あわじ市 市十一ケ所 |
| サンクレール2F | 満 室 | 未 定 | 1台3150 | 2DK | 南あわじ市 市十一ケ所 |
|||
| ルーラルランドスケープ1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.3 | 2000 | 2台2000 | 2LDK | 南あわじ市神代 |
| ルーラルランドスケープ2F | 満 室 | 未 定 | 7.1 | 7.1 | 2000 | 2台2000 | 3LDK | 南あわじ市神代 |
| サウスヒルズ1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.5 | 2000 | 1台2500 | 2LDK | 南あわじ市志知 |
| サウスヒルズ2F | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.6 | 2000 | 1台2500 | 2LDK | 南あわじ市志知 |
| クリエメゾン1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.6 | 2000 | 1台3150 | 1DK | 南あわじ市志知 |
| クリエメゾン2F | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.7 | 2000 | 1台3150 | 1DK | 南あわじ市志知 |
| アーバンシヅキ1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.5 | 2000 | 1台無料 | 1DK | 淡路市志筑 |
| アーバンシヅキ2F | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.6 | 2000 | 1台無料 | 1DK | 淡路市志筑 |
| レオパレス21 マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト 名 |
現 在 | 入 居 可 能 |
敷金・礼金 (万円) |
家 賃 (万円) |
共 益 費 (円) |
駐 車 場 (円) |
間 取 | 住 所 |
| グレースメゾンアイランド | 満 室 | 未 定 | 6 | 6 | 家賃に含む | 1台無料 | メゾネットタイプ 1LDK |
南あわじ市福永 |
| 淡路島不動産セントラル商事/賃貸物件一覧へ |
| 淡路島不動産のことならセントラル商事にお任せ!TOPへ |
| お 問 い 合 わ せ は |
|
セ ン ト ラ ル 商 事 |
|
兵庫県南あわじ市広田広田458番地の1 |
|
TEL:0799−45−0018 |
|
FAX:0799−44−2070 |
|
E-mail: centralsyouji@yahoo.co.jp |
|
宅地建物取引業免許証番号: 兵庫県知事(2)第800228号 |