人気の大東建託・大和ハウス・レオパレス21の物件のご紹介も可能です!お気軽にお問い合わせ下さい
登録作業の遅れにより、未掲載だった物件も登録していってますので!
・・・ペットOKな物件! ・・・特にお勧めな物件 ! ・・・条件が変更になった物件!
※マンション名をクリックして頂きますと、詳細をご覧頂けます。手数料に金額が記載されていないものは、家賃+駐車場代の合計金額に、消費税を乗じた金額が手数料となります
マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト 名 | 現 在 | 入 居 可 能 |
敷 金 (万円) |
家 賃 (万円) |
共 益 費 (円) |
駐 車 場 (円) |
間 取 | 住 所 |
借家 | 満 室 | 未 定 | 30 | 10 | 実費負担 | 2台無料 | 3LDK | 広 田 |
借家 | 満 室 | 未 定 | 9 | 9 | 実費負担 | 2台無料 | 4SLDK | 広 田 |
借家 | 満 室 | 未 定 | 18 | 8.8 | 実費負担 | 3台無料 | 4LDK | 広 田 |
コーポK | 空 有 | 即 | 10 | 6.1 | 家賃に含む | 1台3000 | 2DK | 広 田 |
堂丸ハイツ | 空 有 | 即 | 10 | 5.6 | 家賃に含む | 2台無料 | 2DK | 広 田 |
満 室 | 未 定 | 10 | 7 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 広 田 | |
ウィンディーハウスU | 満 室 | 未 定 | 10 | 4 | 家賃に含む | 1台無料 | 1K | 広 田 |
ウィンディーハウスU | 満 室 | 未 定 | 25 | 5.8 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 広 田 |
ウィンディーハウス | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 2DK | 広 田 |
金山マンション | 満 室 | 未 定 | 20 | 4.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 3K | 広 田 |
川向NOVA1F | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.5 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 3LDK | 広 田 |
川向NOVA | 空 有 | 即 | 10 | 6.8 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 3LDK | 広 田 |
グリーンホームズ | 満 室 | 未 定 | 0 | 5.2 | 3000 | 1台無料 2台目5000 | 1LDK | 広 田 |
セゾンみどり | 満 室 | 未 定 | 5 | 4.4 | 2500 | 1台3000 | 1K | 広 田 |
サンコーポラス小林 | 満 室 | 未 定 | 20 | 5 | 家賃に含む | 1台無料 | 3DK | 広 田 |
サンコーポラス小林 | 満 室 | 未 定 | 20 | 4.2 | 家賃に含む | 1台無料 | 1LDK | 広 田 |
アメニティハイツはりまや1階 | 満 室 | 未 定 | 0 | 5.5 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 広 田 |
アメニティハイツはりまや | 満 室 | 未 定 | 0 | 5.5 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 広 田 |
シャルムグリーン101 | 満 室 | 未 定 | 30 | 5.9 | 3000 | 1台3240 | 2LDK | 広 田 |
シャルムグリーン102 | 満 室 | 未 定 | 30 | 5.6 | 3000 | 1台3240 | 3DK | 広 田 |
シャルムグリーン2階 | 満 室 | 未 定 | 30 | 5.8 | 3000 | 1台3240 | 3DK | 広 田 |
緑ガーデンプレース | 満 室 | 未 定 | 0 | 7.8 | 家賃に含む | 1台無料 2台目4000 | 3LDK | 広 田 |
緑ガーデンプレース | 満 室 | 未 定 | 0 | 6.8 | 家賃に含む | 1台無料 2台目4000 | 2LDK | 広 田 |
ジュネスK | 満 室 | 未 定 | 30 | 5.4 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 広 田 |
ヴェルデ | 満 室 | 未 定 | 30 | 6 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 広 田 |
バードタウンヒロタ | 満 室 | 未 定 | 15 | 5 | 3000 | 1台2,000 | 1K | 広 田 |
ライブリーA | 満 室 | 未 定 | 10 | 3.8 | 家賃に含む | 1台無料 | ワンルーム | 広 田 |
ライブリーA | 満 室 | 未 定 | 20 | 4.5 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 2DK | 広 田 |
ライブリーA | 満 室 | 未 定 | 20 | 5.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 3DK | 広 田 |
セントラルSSマンション | 満 室 | 未 定 | 35 | 6 | 10000 | 1台4000 | 4K | 広 田 |
セントラルSSマンション | 空 有 | 即 | 30 | 4.5 | 2000 | 1台3000 | ワンルーム | 広 田 |
砂尾住宅 | 満 室 | 未 定 | 15 | 4 | 3000 | 1台3240 | 1DK | 広 田 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 20 | 8.9 | 実費負担 | 2台無料 | 4LDK | 広 田 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 30 | 6 | 実費負担 | 1台無料 | 4SLDK | 広 田 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 30 | 6 | 実費負担 | 1台無料 | 3LDK | 広 田 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 50 | 8 | 実費負担 | 4台無料 | 4DK | 広 田 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 15 | 8.5 | 実費負担 | 2台分縦列無料 | 3LDK | 広 田 |
TKCガーデン山添 | 満 室 | 未 定 | 12 | 4 | 8000 | 1台3000円 | 1DK | 山 添 |
ロジェ緑 | 満 室 | 未 定 | 5 | 7〜 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 2LDK | 山 添 |
ロジェ緑 | 満 室 | 未 定 | 30 | 9.5 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 3LDK | 山 添 |
キャッスル緑 | 満 室 | 未 定 | 10 | 4 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 2DK | 山 添 |
ウィディア小森A棟 | 満 室 | 未 定 | 0 | 5.3 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 3DK | 山 添 |
ウィディア小森B棟 | 満 室 | 未 定 | 20 | 5.2 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 3DK | 山 添 |
グリーンヒル冨士 | 満 室 | 未 定 | 0 | 7 | 家賃に含む | 2台可能 | 3LDK | 山 添 |
中外ハイツ | 空 有 | 即 | 20 | 5.1 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 山 添 |
木村ハイツ | 空 有 | 即 | 10 | 5.1 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 山 添 |
若葉荘 | 空 有 | 即 | 0 | 2.9 | 家賃に含む | 1台無料(軽自動車) | 2K | 山 添 |
若葉荘 | 満 室 | 未 定 | 0 | 3.8 | 家賃に含む | 1台無料(軽自動車) | ワンルーム | 山 添 |
若葉ハイツ | 満 室 | 未 定 | 5 | 5 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 山 添 |
ベルデ・マキ | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.6 | 家賃に含む | 1台3000円 | 2DK | 山 添 |
ベルデ・マキ | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.3 | 家賃に含む | 1台3000円 | 2DK | 山 添 |
メゾンエントピア | 満 室 | 未 定 | 0 | 7 | 家賃に含む | 2台無料 | メゾネットタイプ 2LDK |
山 添 |
借 家 | 空 有 | 即 | 10 | 10 | 家賃に含む | 2台無料 | 3LDK | 山 添 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 17 | 8.5 | 実費負担 | 2台無料 | 2LDK | 山 添 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 0 | 5 | 実費負担 | 2台無料 | 1LDK | 山 添 |
借 家 | 空 有 | 相 談 | 30 | 10 | 実費負担 | 3台無料 | 5LDK+4DK | 山 添 |
ファミールハイム5号室 | 満 室 | 未 定 | 0 | 3.6 | 家賃に含む | 1台無料 | 1K | 倭 文 |
ファミールハイム4号室 | 満 室 | 未 定 | 0 | 4 | 家賃に含む | 1台無料 | 1DK | 倭 文 |
マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト 名 | 現 在 | 入 居 可 能 |
敷 金 (万円) |
家 賃 (万円) |
共 益 費 (円) |
駐 車 場 (円) |
間 取 | 住 所 |
ジーアール5番館1F | 満 室 | 未 定 | 5 | 〜4.7 | 家賃に含む | 1台3000 | ワンルーム | 八 木 |
ジーアール5番館2F | 満 室 | 未 定 | 5 | 〜5.2 | 家賃に含む | 1台3000 | ワンルーム | 八 木 |
ジーアール6番館1F | 満 室 | 未 定 | 5 | 〜4.7 | 家賃に含む | 1台3000 | ワンルーム | 八 木 |
ジーアール6番館2F | 満 室 | 未 定 | 5 | 〜5.1 | 家賃に含む | 1台3000 | ワンルーム | 八 木 |
サンタウン新庄T | 満 室 | 未 定 | 20 | 5 | 4000 | 1台2000 | 1DK | 八 木 |
サンタウン新庄U | 満 室 | 未 定 | 20 | 5 | 4000 | 1台2000 | 1DK | 八 木 |
多田ハイツ1F | 満 室 | 未 定 | 15 | 4.1 | 家賃に含む | 1台3000 | 2DK | 八 木 |
多田ハイツ2F | 満 室 | 未 定 | 15 | 4.2 | 家賃に含む | 1台3000 | 2DK | 八 木 |
ルミネゾーンU | 満 室 | 未 定 | 5 | 4.5 | 家賃に含む | 1台無料(軽限定) | 1DK | 八 木 |
ルミネゾーンU | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.8 | 家賃に含む | 1台無料(軽限定) | 2DK | 八 木 |
MヒルズYG3 | 満 室 | 未 定 | 30 | 4.8 | 家賃に含む | 1台無料(軽限定) | 2K | 八 木 |
八木ハイツ 2号棟 | 満 室 | 未 定 | 19 | 5 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 2DK | 八 木 |
八木ハイツ 1号棟 | 満 室 | 未 定 | 19 | 5 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | 3DK | 八 木 |
ハイツセフティー | 満 室 | 未 定 | 10 | 5 | 家賃に含む | 1台無料 | 1DK | 八 木 |
ハイツセフティー | 満 室 | 未 定 | 15 | 6 | 家賃に含む | 2台無料(普通1台、軽1台) | 3DK | 八 木 |
南の街5番館A | 満 室 | 未 定 | 35 | 7.8 | 2000 | 2台無料 | メゾネットタイプ 3LDK |
八 木 |
南の街5番館B | 満 室 | 未 定 | 0 | 7.8 | 2000 | 2台無料 | メゾネットタイプ 3LDK |
八 木 |
南の街5番館C | 満 室 | 未 定 | 35 | 8.8 | 2000 | 2台無料 | 1戸建て 4LDK |
八 木 |
エスポワール三原戸建A | 満 室 | 未 定 | 17 | 8.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 3LDK | 榎 列 |
エスポワール三原戸建B | 満 室 | 未 定 | 17 | 8.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 3LDK | 榎 列 |
エスポワール三原T | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 榎 列 |
エスポワール三原U | 空 有 | 即 | 10 | 7.3 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 榎 列 |
ハミングスエヒロ | 満 室 | 未 定 | 6 | 6 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 榎 列 |
ソフィア榎列B棟 | 満 室 | 未 定 | 5 | 5.4 | 家賃に含む | 1台無料(縦列可) | 1K | 榎 列 |
エコロジーV A棟 | 満 室 | 未 定 | 5 | 5.3 | 家賃に含む | 1台無料 | 1K | 榎 列 |
エコロジーV B棟 | 満 室 | 未 定 | 5 | 5.3 | 家賃に含む | 1台無料 | 1K | 榎 列 |
光ハイツ1番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 5 | 家賃に含む | 1台目4000 2台目無料 | 3DK | 榎 列 |
光ハイツ1番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 4.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 2DK | 榎 列 |
光ハイツ1番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 3.5 | 家賃に含む | 1台無料 | ワンルーム | 榎 列 |
光ハイツ2番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.7 | 家賃に含む | 2台無料 | 3LDK | 榎 列 |
クリスタルパレス | 満 室 | 未 定 | 30 | 5.5 | 5000 | 2台無料 屋根付1台5000 | 3LDK | 榎 列 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 50 | 10 | 実費負担 | 3台無料 | 6LDK | 榎 列 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 5 | 8.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 榎 列 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 5 | 8.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 榎 列 |
借 家 | 空 有 | 即 | 10 | 10 | 実費負担 | 無料(倉庫内) | 5LDK+3部屋 | 榎 列 |
ソフィア榎列 | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヵ月 | 8.2 | 家賃に含む | 2台無料 | 1戸建て 3LDK |
榎 列 |
エコロジー三條 C棟 | 満 室 | 未 定 | 20 | 8.7 | 家賃に含む | 2台無料 | 3LDK | 市 |
エコロジー三條 B棟 | 満 室 | 未 定 | 20 | 8.7 | 家賃に含む | 2台無料 | 3LDK | 市 |
ソフィア青木 | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヵ月 | 58,250 | 家賃に含む | 1台無料 | 1K | 市 |
ソフィア青木 | 満 室 | 未 定 | 家賃2ヵ月 | 72,750 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 市 |
サンハイツ三原 | 満 室 | 未 定 | 40 | 4.5 | 家賃に含む | 1台無料 | 2K | 市 |
サンハイツ三原 | 満 室 | 未 定 | 40 | 7.3 | 家賃に含む | 2台無料 | 3DK | 市 |
光ハイツ3番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.5〜 | 5000 | 1台4000 | 3LDK | 市 |
三原グランドハイツ | 満 室 | 未 定 | 30 | 4.5 | 3500 | 1台3150 | 2DK | 市 |
コーポ円行寺 | 満 室 | 未 定 | 16.5 | 5.5 | 1000 | 1台無料 | 2LDK | 市 |
コーポ円行寺 | 満 室 | 未 定 | 18 | 6 | 家賃に含む | 1台無料 | 3LDK | 市 |
借家 | 満 室 | 未 定 | 10 | 6 | 家賃に含む | 1台無料 | 5DK | 市 |
メゾン船本 | 満 室 | 未 定 | 15 | 4.8 | 家賃に含む | 2台無料 | 2DK | 市 |
ラ・メールM | 満 室 | 未 定 | 10 | 7.2 | 家賃に含む | 2台無料 | 3LDK | 市 |
ラ・メールM | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.3 | 家賃に含む | 2台無料 | 3DK | 市 |
ラ・メールM | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.1 | 家賃に含む | 2台無料 | 2DK | 市 |
ラ・メールM | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 2DK+ロフト付 | 市 |
ラ・メールM | 満 室 | 未 定 | 10 | 5 | 家賃に含む | 1台無料 | 1DK+ロフト付 | 市 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 40 | 9 | 実費負担 | 2台無料 | 3LDK | 市 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 40 | 9 | 実費負担 | 2台無料 | 3LDK | 市 |
マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト 名 | 現 在 | 入 居 可 能 |
敷 金 (万円) |
家 賃 (万円) |
共 益 費 (円) |
駐 車 場 (円) |
間 取 | 住 所 |
エコロジーT | 満 室 | 未 定 | 0 | 5 | 家賃に含む | 1台無料 | 1K | 松 帆 |
エコロジーU | 満 室 | 未 定 | 0 | 5.3 | 家賃に含む | 1台無料 | 1K | 松 帆 |
ラ・リヴィエール松帆 | 満 室 | 未 定 | 5 | 5 | 1000 | 1台無料 2台目2000 | 2DK | 松 帆 |
アリアンツ・アレーナ | 満 室 | 未 定 | 30 | 7.5 | 2000 | 2台無料 | メゾネットタイプ 2SLDK |
松 帆 |
アリアンツ・アレーナ | 満 室 | 未 定 | 30 | 7.5 | 2000 | 2台無料 | メゾネットタイプ 3LDK |
松 帆 |
アンルミエール | 満 室 | 未 定 | 30 | 7.5 | 家賃に含む | 1台無料 2台目3000 | メゾネットタイプ 2SLDK |
賀 集 |
サンハイツ賀集 | 空 有 | 即 | 35 | 5.8 | 家賃に含む | 2台無料 | 3DK | 賀 集 |
ネイチャーT号館1F | 満 室 | 未 定 | 5 | 4.9 | 家賃に含む | 1台無料 | ワンルーム | 神 代 |
ネイチャーT号館2F | 満 室 | 未 定 | 5 | 5.4 | 家賃に含む | 1台無料 | ワンルーム | 神 代 |
ネイチャーU号館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.9 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 神 代 |
ネイチャーV号館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.9 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 神 代 |
ネイチャーX号館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 7.8 | 家賃に含む | 2台無料 | メゾネットタイプ 2LDK |
神 代 |
ネイチャーY号館 | 満 室 | 未 定 | 15 | 7.8 | 2000 | 2台無料 | メゾネットタイプ 2LDK |
神 代 |
バードタウン神代 | 満 室 | 未 定 | 15 | 5.6 | 家賃に含む | 2台分縦列無料 | 1K | 神 代 |
バードタウン神代 | 満 室 | 未 定 | 10 | 9 | 家賃に含む | 2台無料 | メゾネットタイプ 3SLDK |
神 代 |
出口マンション | 満 室 | 未 定 | 20 | 5 | 5000 | 1台3000 | 3DK | 神 代 |
女性ルームシェアSHクロダ | 満 室 | 未 定 | 6 | 3 | 家賃に含む | 近隣にあり | 2DK | 志 知 |
ジーアール | 満 室 | 未 定 | 5 | 5 | 3000 | 2台無料 | メゾネットタイプ 2DK |
福良丙 |
ジーアール2番館1階 | 満 室 | 未 定 | 15 | 6.5 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 福良乙 |
ジーアール2番館2階 | 満 室 | 未 定 | 15 | 6.8 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 福良乙 |
ジーアール3番館 | 満 室 | 未 定 | 15 | 6.8 | 家賃に含む | 2台無料 | メゾネットタイプ 2LDK |
福良乙 |
借 家 | 満 室 | 未 定 | 15 | 7.6 | 家賃に含む | 2台無料 | 4LDK | 福良乙 |
河野マンション | 満 室 | 未 定 | 25 | 5 | 家賃に含む | 1台無料 | 2LDK | 福良甲 |
河野マンション | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.3 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 福良甲 |
プチメゾン河野 | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.6 | 家賃に含む | 2台無料 | 2DK | 潮見台 |
エムシングル | 満 室 | 未 定 | 5 | 4.9 | 家賃に含む | 1台無料 | 1K | 潮見台 |
カーサー潮見台 | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.5 | 家賃に含む | 1台無料 2台目2000 | 2LDK | 潮見台 |
MKハウス | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.6 | 家賃に含む | 2台無料 | 2LDK | 潮見台 |
MKハウス | 満 室 | 未 定 | 10 | 6.5 | 家賃に含む | 1台無料 | 2DK | 潮見台 |
MKハウス | 満 室 | 未 定 | 10 | 5.5 | 家賃に含む | 1台無料 | 1LDK | 潮見台 |
エムスマート | 満 室 | 未 定 | 35 | 8 | 家賃に含む | 2台無料 | メゾネットタイプ 3LDK |
潮見台 |
パークコート3番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 8.2 | 家賃に含む | 2台無料 | メゾネットタイプ 3LDK |
潮見台 |
パークコート3番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 8.2 | 家賃に含む | 2台無料 | メゾネットタイプ 3LDK |
潮見台 |
パークコート3番館 | 満 室 | 未 定 | 10 | 8.5 | 家賃に含む | 2台無料 | メゾネットタイプ 3LDK |
潮見台 |